课程内容(仅供参考) | 天数 | |
大数据时代背景下文旅融合与智慧旅游 | 半天 | |
数字时代全域智慧化“互联网+旅游”生态体系建设 | 半天 | |
旅游产业互联网及全要素资源畅通流动 | 半天 | |
新媒体时代旅游营销策划与管理的理念及方式 | 半天 | |
旅游景区大数据中心建设与管理 | 半天 | |
互联网+旅游公共服务体系建设 | 半天 | |
智慧旅游景区与特色景区数字展览馆建设 | 半天 | |
互联网+旅游民宿建设与酒店管理 | 半天 | |
智慧景区“云旅游”的特点与发展趋势 | 半天 | |
“全域旅游+公共平台服务”运营模式探析 | 半天 | |
智慧目的地与景区解决方案 | 半天 | |
VR/AR等科技赋能文旅融合高质量发展 | 半天 | |
以数字文化产品为基础,打造场景化、沉浸式智慧景区 | 半天 | |
互联网+旅游一站式预约预订服务平台建设 | 半天 | |
旅游监测设施和大数据精准监管平台建设 | 半天 | |
全域旅游背景下的智慧旅游城市建设 | 半天 | |
智慧旅游示范村镇建设 | 半天 | |
旅游景区智慧娱乐建设与数字娱乐产品开发 | 半天 | |
旅游信息基础设施建设 | 半天 | |
文化科技的融合与数字文创经济创新发展 | 半天 | |
大数据时代的旅游信息系统建设与数据安全防范 | 半天 | |
大数据支持下的文旅大消费的升级和精准创新 | 半天 | |
智慧旅游视阈下的政校企合作模式探究 | 半天 | |
旅游“数时代”:浙江全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 |
新闻资讯
开班动态
方案获取