课程内容(仅供参考) | 天数 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
中国工业数字化的远景、路径、策略 | 半天 | |
经济增长新阶段与工业转型升级的路径选择 | 半天 | |
互联网和信息产业政策解读及创新发展 | 半天 | |
深化工业化信息化深度融合,推进发展方式转型升级 | 半天 | |
新一代信息技术及其应用——区块链、物联网技术及其应用 | 半天 | |
工业大数据——智能制造和工业互联网的核心动力 | 半天 | |
工业大数据技技术支撑、智慧应用与生态建设 | 半天 | |
工业大数据产业高质量发展 | 半天 | |
工业大数据标准化建设 | 半天 | |
大数据时代的技术理解与5G应用的未来 | 半天 | |
大数据智能驱动区域产业经济智能化运行 | 半天 | |
工业大数据中心建设顶层设计与基层探索 | 半天 | |
推动互联网、大数据、人工智能深度融合,做大做强数字经济 | 半天 | |
大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发 | 半天 | |
工业互联网:以新基建推动新变革 | 半天 | |
产业互联网,工业互联网项目规划建设 | 半天 | |
安全大数据在风险预警预测中的应用 | 半天 | |
制造业数字化改造——产业大脑+未来工厂 | 半天 | |
工业机器人技术及发展趋势 | 半天 | |
智能制造重构全球竞争格局——中国制造业与互联网融合 | 半天 | |
搭建新型研发机构,主推区域产业创新发展 | 半天 | |
科技产业创新雨林生态:贯通产业链、创新链、人才链、政策链、金融链 | 半天 |
新闻资讯
开班动态
方案获取