近日, 重庆市人民政府发布《关于表彰重庆市第十二次社会科学优秀成果和第九届重庆市发展研究优秀成果的决定》(渝府发〔2024〕24号),我校申报的22项研究成果获得表彰,首次获得重庆市社会科学优秀成果奖特等奖,获奖总数列市属高校第3位,其中发展研究奖获奖数居市属高校第1位。
本次表彰中,我校共有15项成果获得重庆市第十二次社会科学优秀成果奖,其中特等奖1项、一等奖5项、二等奖9项;共有7项成果获得第九届重庆市发展研究奖,其中一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项。
我校获表彰的成果名单如下:
重庆市第十二次社会科学优秀成果名单
序号 | 成果名称 | 成果形式 | 成果主要完成人 | 奖项等级 |
1 | 中国西部地区的精准脱贫之路 | 著作类 | 曾维伦、蒋英州、张丽娜 | 特等奖 |
2 | 基于合作博弈理论的国家级新区产业分工与价值链重构研究 | 著作类 | 任毅、田园、易淼 | 一等奖 |
3 | “双碳目标”下我国能源结构调整与绿色能源发展研究 | 著作类 | 曾胜、张明龙、粟丽历、赵星琦、赵雪姝 | 一等奖 |
4 | 中国特色农村金融反贫困的理论与实践经验研究 | 研究报告类 | 温涛、张林、王汉杰、王小华、刘达 | 一等奖 |
5 | 中国国际产能合作机制与路径研究 | 著作类 | 杨柏 | 一等奖 |
6 | 长江经济带生态公共产品合作供给机制重构与政策创新 | 著作类 | 余兴厚、熊兴、王宇昕、汪亚美、陈亚惠 | 一等奖 |
7 | 马克思现代性思想的生态危机批判及其当代价值 | 著作类 | 余玉湖 | 二等奖 |
8 | 科学解读社会舆情 | 著作类 | 杨维东、谢金林、荣婷、刘富胜、柴樱芝 | 二等奖 |
9 | 新时代长江经济带高质量发展研究 | 著作类 | 易淼、刘斌、李月起 | 二等奖 |
10 | 新型种粮大户成长机理研究 | 著作类 | 邵腾伟 | 二等奖 |
11 | 区域环境治理压力、经济发展水平与碳中和绩效 | 论文类 | 周兵、刘婷婷 | 二等奖 |
12 | 全球科技治理的法律逻辑 | 著作类 | 林泰、张琨蓓 | 二等奖 |
13 | 地方政府债务风险压力对地方国企并购行为的影响——来自A股市场的证据 | 论文类 | 吴涛、彭宇亭、杨渝镜 | 二等奖 |
14 | 项目导向型供应链创新生态系统研究 | 著作类 | 陈伟 | 二等奖 |
15 | 国有自然资源权益核算研究 | 著作类 | 王世杰 | 二等奖 |
第九届重庆市发展研究优秀成果名单
序号 | 成果名称 | 完成人 | 奖项等级 |
1 | 重庆承接产业转移新趋势对策研究 | 李志国、蔡华、张洪武、赵骅 | 一等奖 |
2 | 重庆主城都市区发展战略研究 | 骆东奇、李斌、赵伟、石永明、龚杰 | 二等奖 |
3 | 重庆市应急物流体系建设研究 | 张军、甘宇、唐中林、桂明华、方奎 | 二等奖 |
4 | 完善我市基本医疗保险市级统筹的对策研究 | 李孜 | 二等奖 |
5 | 服务国家战略的重庆实践研究报告 | 莫远明、周兵、徐园媛、罗晶、姜申未 | 三等奖 |
6 | 进一步深化重庆文旅融合体制机制改革研究 | 杨红、雷莹、胡志毅 | 三等奖 |
7 | 总体国家安全观视角下网络意识形态安全风险治理研究 | 荣婷、卫成杰、张爽、陈洁、陈福林 | 三等奖 |
据了解,本次市政府共表彰重庆市第十二次社会科学优秀成果280项,其中特等奖14 项、一等奖98项、二等奖168项;表彰第九届重庆市发展研究优秀成果100项,其中特等奖空缺、一等奖25项、二等奖43项、三等奖32项。
新闻资讯
开班动态
方案获取