课程内容(仅供参考) | 天数 | |
新形势下宏观经济热点问题分析与供给侧结构性改革 | 半天 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
高质量发展战略:全面提升质量、效率与动力的理念与路径 | 半天 | |
宏观经济数据库建设顶层规划与推进策略 | 半天 | |
中央关于统计工作重要文件和统计法律法规内容解读 | 半天 | |
新形势下统计现状与展望 | 半天 | |
国民经济核算方法及统计制度改革 | 半天 | |
统计调查、数据处理与现代统计分析方法 | 半天 | |
数据处理与统计工作效率的提高 | 半天 | |
教育现代化进程中的统计与数据 | 半天 | |
宏观经济学:国民收入核算和简单的宏观经济模型 | 半天 | |
全国经济普查成果运用及资料开发 | 半天 | |
统计调查研究与调研报告撰写 | 半天 | |
财务报表解读和分析 | 半天 | |
新时期加强统计监督的对策与思考 | 半天 | |
大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
政府行为的经济学分析 | 半天 | |
大数据时代统计面临的机遇与挑战 | 半天 |
新闻资讯
开班动态
方案获取