| 课程内容(仅供参考): | 课时: | |
| 新形势下宏观经济热点问题分析与供给侧结构性改革 | 半天 | |
| 牢固树立新发展理念,加快建设现代化经济体系 | 半天 | |
| 大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
| 宏观经济数据库建设顶层规划与推进策略 | 半天 | |
| 《税收征管操作规范》解读 | 半天 | |
| 宏观经济学:国民收入核算和简单的宏观经济模型 | 半天 | |
| 最新税制改革中的征管实务热点问题 | 半天 | |
| 互联网时代:税收大数据发展趋势 | 半天 | |
| 改革后税制布局与地方税体系建设 | 半天 | |
| 税收分析的基础理论与方法 | 半天 | |
| 非税收入征管职责划转 | 半天 | |
| 新个税、新社保、新征管所带来的挑战与应对 | 半天 | |
| 增值税和小税种征管、出口退税 | 半天 | |
| 税收征管体制改革与税收制度改革的联动 | 半天 | |
| 税务营商环境评价与税收高质量发展 | 半天 | |
| 数字经济下国际税收问题思考 | 半天 | |
| 企业重组税收征管和检查 | 半天 | |
| 电子商务税收发展现状及改革趋势 | 半天 | |
| 税收执法案例评析及证据适用规则 | 半天 | |
| 税收经济分析监测与风险清单 | 半天 | |
重庆经济发展经验 | 重庆市“链长制”制度创新 | 半天 |
| 民营经济发展新模式和浙商创业智慧 | 半天 | |
| 成渝经济圈政策解析 | 半天 | |
| 统筹协调绿色经济高质量发展的重庆改革与实践 | 半天 | |
新闻资讯
开班动态
方案获取