课程内容(仅供参考) | 天数 | |
正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革 | 半天 | |
金融在政府经济和社会管理中的应用 | 半天 | |
全球金融市场动荡下的资产配置策略 | 半天 | |
数字科技引领的金融挑战与发展——如何构建数字金融专业体系 | 半天 | |
金融风险度量的一些新进展及其应用 | 半天 | |
系统性金融风险:框架、概念、测度 | 半天 | |
推动金融支持实体经济高质量发展 | 半天 | |
大数据金融的应用平台和技术配置分析 | 半天 | |
构建金融大数据标准体系的思考 | 半天 | |
金融大数据产业发展现状与趋势分析 | 半天 | |
大数据在金融行业的应用 | 半天 | |
大数据思维与数字领导力 | 半天 | |
大数据时代的技术理解与5G应用的未来 | 半天 | |
互联网、大数据、人工智能与产业经济深度融合 | 半天 | |
“科技金融+产业链” 促进产业金融升级迭代 | 半天 | |
投融资创新与资本运营 | 半天 | |
中国金融科技创新应用与金融开放新机遇 | 半天 |
新闻资讯
开班动态
方案获取